 
			

| 제품명 | 완자전 | 
| 중량 | 150g / 300g(508kcal) | 
| 품목보고번호 | 20150106272145 | 
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 | 
| 원재료명 및 함량 | 소고기(설깃:호주산)30.8%,두부[대두:외국산(미국,캐나다,호주,인도,중국 등),응고제,혼합제제]15.4%,양파(국내산)15.4%,당근,식용유[콩기름,혼합제제],계란(무항생제),표고버섯,쪽파,참기름,깐마늘,꽃소금,볶은참깨,밀가루,후추가루 | 
| 보관방법 | 냉장보관(0도~10도) | 
| 포장재질 | PP | 
| 알레르기유발물질 | 소고기,대두,난류,밀 | 
| 영양성분 | 100g당 169.4kcal [%는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율] 나트륨295.9mg(15%),탄수화물6.1g(2%),당류2g(2%),지방10.6g(20%),트랜스지방0g(0%),포화지방2.7g(18%),콜레스테롤40.7mg(14%),단백질12.4g(23%) | 

| 포장단위별 용량(중량) | 상세설명페이지 참고 | 
|---|---|
| 포장단위별 수량 | 상세설명페이지 참고 | 
| 포장단위별 크기 | 상세설명페이지 참고 | 
| 생산자 | 상세설명페이지 참고 | 
| 원산지 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조연월일 | 상세설명페이지 참고 | 
| 유통기한 또는 품질유지기한 | 상세설명페이지 참고 | 
| 관련법상 표시사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 상품구성 | 상세설명페이지 참고 | 
| 보관방법 또는 취급방법 | 상세설명페이지 참고 | 
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상세설명페이지 참고 | 

 
